Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Компания «Роснефть» подвела итоги финального этапа Х юбилейного корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2014». Профессиональные состязания проходили на базе предприятий ОАО «НК «Роснефть» в Краснодарском крае, где более 400 лучших сотрудников рабочих и инженерных специальностей из 102 дочерних обществ Компании соревновались в 21 номинации.
Состязания в мастерстве прошли по направлениям: «нефтегазодобыча», «нефтегазопереработка», «нефтепродуктообеспечение», а также среди инженерно-технических работников добывающих дочерних обществ на звание «Лучший геолог», «Лучший технолог».
При определении победителей оценивались теоретические знания и практические навыки конкурсантов. Значительное внимание жюри уделяло знаниям по промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда и многим другим аспектам производственной деятельности. Практические навыки конкурсанты демонстрировали на производственных площадках Компании.
Конкурсы профессионального мастерства призваны способствовать повышению престижа рабочих и инженерных специальностей, распространению передового опыта, повышению общего уровня профессионализма работников Компании, укреплению корпоративного духа.
Победители, а также призеры конкурса были награждены дипломами и сертификатами.
Победители Смотра-конкурса «Лучший по профессии»-2014
ФИО | Номинация | Место | Общество |
---|---|---|---|
Цеков Дмитрий | Оператор по добыче нефти и газа | 1 место | Юганскнефтегаз |
Ломакин Геннадий | 2 место | Краснодарнефтегаз | |
Бородкин Алексей | 3 место | Самаранефтегаз | |
Сидоров Александр | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 1 место | Юганскнефтегаз |
Морозов Максим | 2 место | Ставропольнефтегаз | |
Карцев Тимофей | 3 место | Самаранефтегаз | |
Колесова Светлана | Оператор товарный (добыча) | 1 место | Краснодарнефтегаз |
Насифуллина Гульназ | 2 место | Томскнефть ВНК | |
Пастушков Александр | 3 место | Самаранефтегаз | |
Лекарев Андрей | Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования | 1 место | Юганскнефтегаз |
Катаргин Алексей | 2 место | Ванкорнефть | |
Шабалдин Дмитрий | 3 место | Томскнефть ВНК | |
Гиниятуллина Эльвира | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок | 1 место | Юганскнефтегаз |
Карнаухов Роман | 2 место | Ставропольнефтегаз | |
Уразов Максот | 3 место | Самаранефтегаз | |
Маняпов Роман | Слесарь по ремонту технологических установок | 1 место | Сахалинморнефтегаз |
Князев Денис | 2 место | Томскнефть ВНК | |
Филоненко Дмитрий | 3 место | Ванкорнефть | |
Степанов Вячеслав | Электрогазосварщик | 1 место | Томскнефть ВНК |
Беднин Андрей | 2 место | Юганскнефтегаз | |
Савельев Андрей | 3 место | Самаранефтегаз | |
Зуйков Виталий | Машинист технологических насосов | 1 место | Ставропольнефтегаз |
Зубкова Марта | 2 место | Самаранефтегаз | |
Лысых Сергей | 3 место | Юганскнефтегаз | |
Тарасова Тамара | Лаборант химического анализа (добыча) | 1 место | Самаранефтегаз |
Хрусталёва Арина | 2 место | Томскнефть ВНК | |
Давлетбаева Зиля | 3 место | Юганскнефтегаз | |
Батманов Иван | Трубопроводчик линейный | 1 место | Юганскнефтегаз |
Сафаров Роман | 2 место | Пурнефтегаз | |
Бодоговский Юрий | 3 место | Самаранефтегаз | |
Захаржевский Юрий | Геолог | 1 место | Ставропольнефтегаз |
Усков Станислав | 2 место | Оренбургнефть | |
Иванов Кирилл | 3 место | Томскнефть ВНК | |
Русин Михаил | Технолог | 1 место | Юганскнефтегаз |
Халимуллин Раиль | 2 место | Ванкорнефть | |
Носов Сергей | 3 место | Самаранефтегаз | |
Чубис Олег | Оператор-заправщик | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Малютин Михаил | 2 место | Алтайнефтепродукт | |
Гуслин Алексей | 3 место | РН-Ладога | |
Кожемякин Роман | 3 место | Иркутскнефтепродукт | |
Юдина Дария | Оператор-продавец | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Пахомов Александр | 2 место | Пензанефтепродукт | |
Филиппова Светлана | 3 место | Липецкнефтепродукт | |
Ковалева Инна | Администратор торгового зала | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Мартьянова Елена | 2 место | Ульяновскнефтепродукт | |
Честных Екатерина | 3 место | Тамбовнефтепродукт | |
Кувшинов Максим | Оператор товарный (НПО) | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Воробьева Татьяна | 2 место | Тамбов-Терминал | |
Портнягин Илья | 3 место | Самара-Терминал | |
Лукинов Сергей | Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов | 1 место | Липецк-Терминал М |
Кривчиков Александр | 2 место | Белгород-Терминал | |
Милованов Олег | 3 место | Востокнефтепродукт | |
Есимкина Елена | Лаборант химического анализа (НПО) | 1 место | Пенза-Терминал |
Колтовая Елена | 2 место | Архангельскнефтепродукт | |
Фишер Любовь | 3 место | Брянск-Терминал М | |
Саруян Дмитрий | Оператор технологических установок | 1 место | Туапсинский НПЗ |
Алексеенко Вячеслав | 2 место | Комсомольский НПЗ | |
Аскеров Ренат | 3 место | Ангарская нефтехимическая компания | |
Шульга Дмитрий | Оператор товарный (нефтегазопереработка) | 1 место | Туапсинский НПЗ |
Пиянзин Никита | 2 место | Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод | |
Голина Ирина | 3 место | Новокуйбышевский завод масел и присадок | |
Давыдова Мария | Лаборант химического анализа (нефтегазопереработка) | 1 место | Ангарская нефтехимическая компания |
Касьянова Маргарита | 2 место | Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод | |
Лагунова Наталья | 3 место | Ангарский завод полимеров |
Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
22 октября 2014 г.