Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Запасы на 31.12.2020 по классификации PRMS, DeGolyer & MacNaughton | |
---|---|
Доказанные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 2 892,3 |
Доказанные запасы жидких УВ, млн барр. | 2 393,5 |
Доказанные запасы газа, млрд куб. м | 81,9 |
Вероятные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 2 157,0 |
Вероятные запасы жидких УВ, млн барр. | 1 691,2 |
Вероятные запасы газа, млрд куб. м | 76,5 |
Возможные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 3 028,8 |
Возможные запасы жидких УВ, млн барр. | 4 880,7 |
Возможные запасы газа, млрд куб. м | 159,4 |
*без отчужденных активов